全方位满足您的 AR场景需求
从基础到高级/企业版,从个人到团队商业化项目
*定价包含税费
基础版
适用于个人学习/研究
¥0免费
个人版
适用于对场景数量有更多需求的AR创作者
¥79.9/ 年
每天仅需 ¥0.21
高级版
适用于国内无代码用户
¥5300/ 年
每天仅需 ¥14.5
企业版
个人或企业皆可购买
¥10600/ 年
每次云识别仅需0.01元
*定价包含税费
AR场景功能说明
| 功能 | 基础版 | 个人版 | 高级版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| ● 图像AR | 带水印 | 带水印 | 1.小程序:带水印 2.web:无水印 | |
| ● 面部AR | 带水印 | 带水印 | 带水印 | |
| ● 身体AR | 带水印 | 带水印 | 带水印 | |
| ● 世界AR | 带水印 | 带水印 | 带水印 | |
| ● 地标AR | 带水印 | 带水印 | 带水印 | |
| ● 平面AR/漫游AR | 带水印 | 带水印 | 无水印 | 无水印 |
| ● 云识别/陀螺仪/3D互动 | 带水印 | 带水印 | 无水印 | 无水印 |
| ● 合辑(图像AR/云识别) | 带水印 | 带水印 | 带水印 | 无水印 |
| ● API 开发 | 带水印 | 带水印 |
加购产品&服务
| 名称 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| ● | #1:单次包2.5元/次 #2:十次包22.5元/10次 | 1. 虚拟产品不退不换,请按需购买 2. 购买后增加可生成次数,长期有效 |
| ● 面部AR授权 与水印去除 联系我们获取报价 | #1模式:多场景功能 #2模式:Web/小程序开发接入 | 1. 年订阅购买后可去除水印 2. 支持鸿蒙系统 |
| ● | #1模式:10600元/账号 #2模式:53000元/域名 去水印+Web版插件自定义开发 | 1. 购买后可去除水印 2. 企业版过期后出现水印 3. Web版插件自定义开发:支持使用高级API二次开发 |
| ● | 10600元/小程序 | 1. 企业版过期后出现水印 2. 本地跟踪体验,无扫描并发限制,过程中无云识别消耗 3. 识别速度快,跟踪体验稳定 4. 支持高级API自定义开发,无网页端的域名权限弹窗 |
| ● | 10600元/小程序 | 1. 企业版过期后出现水印 2. 购买后可去除AR扫呀扫中对应类型场景的左上角胶囊 |
| ● | 10600元/小程序 | 1. 企业版过期后出现水印 2. 购买后可去除AR扫呀扫中对应类型场景的左上角胶囊 |
| ● | 10600元/100万次识别次数/套 | 1. 支持云识别、数字识别、颜色识别、手势识别、水果识别 2. 支持定制识别,包括特定文字识别、手写文字识别、Logo识别、 实景识别(地标建筑识别、天空识别)、植物/果蔬识别、动物识别、 语音识别等AI识别服务 |
| ● | 10600元/域名 | 1. 支持网页场景(WebAR)二次开发 2. 企业版过期后出现水印 3. 支持自定义域名 |
*定价包含6%的税费
开发接入
| 功能 | 基础版 | 个人版 | 高级版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| ● 小程序AR插件接入 | 免费接入 (带水印) | 免费接入 (带水印) | 免费接入 (云识别/陀螺仪、3D展示、 平面ar、漫游ar无水印) | |
| ● 高级API(小程序AR插件) | 免费接入 (带水印) | 免费接入 (带水印) | 免费接入 (带水印) | |
| ● 微信小程序嵌入WebAR网页 | ||||
| ● 弥知AI插件接入 | ||||
| ● Web版AR插件接入 | 免费接入 (带水印) | 免费接入 (带水印) | 免费接入 (带水印) |
后台功能
| 功能 | 基础版 | 个人版 | 高级版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| ● 场景数量 | 2 个 | 4 个 | 10 个 | 不限 |
| ● 场景体验/云识别 | 500次 | 5000次 | 10W次成功识别/年 | 100W次成功识别/年 |
| ● 可视化 3D 编辑器 | ||||
| ● 图片/全景图 上传大小 | 5M | 10M | 15M | 15M |
| ● 识别图/定位图 上传大小 | 5M | 10M | 10M | 10M |
| ● 视频 上传大小 | 30M | 50M | 200M | 200M |
| ● 音频 上传大小 | 10M | 30M | 50M | 50M |
| ● 3D模型 上传大小 | 30M | 50M | 100M | 100M |
| ● AI生成模型 图片 上传大小 | 10M | 10M | 10M | 10M |
| ● 自定义场景启动页面 | ||||
| ● 自定义分享信息 | ||||
| ● CDN加速 | 国内支持 | 全国支持 | ||
| ● 动图(GIF) 上传大小 | 5M | 10M | 10M | |
| ● 色度抠像视频 上传大小 | 50M | 100M | 100M | |
| ● 技术支持 | 文档中心、讨论区 72小时内邮件支持 | 文档中心、讨论区 72小时内邮件支持 | 文档中心、讨论区 48小时内邮件支持 | 文档中心、讨论区 一对一技术支持 |
生态支持
| 功能 | 基础版 | 个人版 | 高级版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| ● 内容编辑器 (减面压缩必备) | ||||
| ● 模型格式转换模型材质调整 | ||||
| ● 模型中心点与Transfrom设置 | ||||
| ● AR模型编辑器(网页版) | ||||
| ● AR模型gITF导出工具(Unity版) |
AR扫呀扫小程序权益
| 功能 | 基础版 | 个人版 | 高级版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| ● 图像AR | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 无水印 2. 无左上角胶囊 | 1. 无水印 2. 无左上角胶囊 |
| ● 面部AR | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 无左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 无左上角胶囊 |
| ● 云识别/陀螺仪/3D互动 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 无水印 2. 无左上角胶囊 | 1. 无水印 2. 无左上角胶囊 |
| ● 平面AR/漫游AR | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 无水印 2. 无左上角胶囊 | 1. 无水印 2. 无左上角胶囊 |
| ● 身体AR | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 无左上角胶囊 | |
| ● 世界AR | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 无水印 2. 无左上角胶囊 |
| ● 地标AR | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 无水印 2. 无左上角胶囊 |
| ● 图像AR合辑 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 无水印 2. 无左上角胶囊 |
| ● 云识别合辑 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 有水印 2. 有左上角胶囊 | 1. 无水印 2. 无左上角胶囊 |
| ● 广告生态 | 非商用版有广告 | 非商用版有广告 | 商用版无广告 支持服务内无广告 | 商用版无广告 支持服务内无广告 |
AR扫呀扫商用版页面区别
非商用版:标准界面体验

商用版:简约界面体验

定价FAQ
支持鸿蒙系统吗
体验的时候提示 "当前服务资源超出访问限制 请登录后再试" 是怎么回事?
我的需求比较复杂,担心工具产品自己开发难度大/时间上有压力怎么办?
我的项目上线时间点之前,需要是前多久完成企业版购买?
企业版可以试用吗?
企业版还有什么额外的服务吗?
购买企业版后,如果不想用了可以退款吗?
高级版与企业版有什么最重要的区别?
怎么购买企业版?
企业版能创建几个小程序?
企业版到期后,会出现什么情况?
小程序图像跟踪和WebAR图像跟踪有什么区别?
免费用户的场景可以保留多久?
如何通过Kivicube平台盈利?
云识别次数是怎么计算的,为什么叫百万级云识别?
购买了企业版后,云识别送的100万次用超过了怎么计费?
云识别额外购买的部分有时间限制吗?
企业版支持50QPS是不是太少了? 能支撑我的项目吗?
需要掌握什么样的基础开发能力比较适合购买企业版?
关于 Kivicube 小程序中上方按钮和水印的解释?
购买请联系商务微信: Kiviman72



