简体中文
主题
简体中文
主题
AI模型生成器可在几分钟内轻松利用2D的图像推断物体的3D结构,在几分钟内创建3D模型,从而加速项目的建模工作。创建的模型具有非常合适的面数和纹理,能够在Kivicube平台中直接使用。
从哪里开始?点击这里登录并尝试一下。
生成模型方式包括:Pro V2、Pro V1、增强版、标准版(+多视图生成器)

AI生成后的快速设置
| 生模版本类型 | 使用图片 | 生成3D截图 | 二维码 |
|---|---|---|---|
| 专业V2 多视图 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 增强 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
可以直接在用户中心中购买AI生成模型的次数,这些次数长期有效
| 版本类型 | 原价 | 限时优惠 |
|---|---|---|
| 单次购买 | 2.5元/次 | - |
| 10次套餐购买 | 25.0元/10次 | 22.5元/10次 |
INFO
*生成失败后,当此生成模型所使用的次数会进行返还

| 推荐图片规范 | 不推荐图片规范 | 描述 |
|---|---|---|
| 只含单一物体 | 包含多个物体 | 图片中只有一个物体,如下示例,人物手上的火炬被AI视作另一个物体,生成了不好的效果![]() ![]() |
| 正面视角 | 非正面视角 | 推荐正面视角,如下示例,也可以尝试45度角![]() ![]() |
| 物体为3D立体 | 平面稿/线稿 | 强烈建议一定是3D立体的图![]() |
| 白色/单色/无背景 | 复杂的背景 | 需要背景是白色、单色或者直接没有背景是透明的,否则AI算法会将其当做多个物体,生成的效果差![]() |
| 推荐APose/TPose | 人物特殊姿势 | 需要上传图尽可能接近APose或TPose![]() ![]() |
| 真实的生物 | 暂时避免上传真实的生物![]() ![]() | |
| 强烈的明暗 | 目前暂时对强烈明暗关系的图生成的效果不佳,不建议上传![]() ![]() | |
| 避免镂空 | 如下图,车辆有窗户,小男孩有眼睛都导致了镂空出现,生成效果不佳![]() ![]() ![]() | |
| 物体颜色太浅 | ![]() ![]() | |
| 物体过于简单 | 过于简单的物体存在生成效果不佳的情况![]() |
支持题材:建筑、人物、简单的植物、光滑的动物、甜点、外观不复杂的交通工具、家电、衣服、首饰等
| 类型 | 生成底图 | 实际效果 |
|---|---|---|
| 人物 | ![]() | ![]() |
| 机器人 | ![]() | ![]() |
| 人物 | ![]() | ![]() |
| 动物 | ![]() | ![]() |
| 雕塑 | ![]() | ![]() |
| 植物 | ![]() | ![]() |
| 首饰 | ![]() | ![]() |
| 电子产品 | ![]() | ![]() |
| 饰品 | ![]() | ![]() |
| 道具 | ![]() | ![]() |
| 日用品 | ![]() | ![]() |
| 工具 | ![]() | ![]() |
| 游戏道具 | ![]() | ![]() |
| 日用品 | ![]() | ![]() |
| 食品 | ![]() | ![]() |
| 交通工具 | ![]() | ![]() |
| 建筑 | ![]() | ![]() |
| 建筑 | ![]() | ![]() |
| 家具 | ![]() | ![]() |
| 植物 | ![]() | ![]() |
| 交通工具 | ![]() | ![]() |
| 电子产品 | ![]() | ![]() |
| 类型 | 生成底图 | 示例 |
|---|---|---|
| 重叠元素过多,或过于复杂 | 原图:腿部较为复杂![]() | 生成后:六条腿![]() |
| 过于复杂的花纹 | ![]() | 生成后:脸部崩掉![]() |
| 过于圆润,AI想象不出背后的形状 | ![]() | 生成后:AI想象不出背后的形状 正面与背面: ![]() |
推荐选择主体单一、清晰的图片,背景尽量保持纯色且与主体颜色相差较大。
推荐图片格式参考:上传底图建议
提示词建议:“将这张图片转成3D渲染风格,用于AI生成3D模型”








