简体中文
主题
简体中文
主题
AI模型生成器可在几分钟内轻松利用2D的图像推断物体的3D结构,在几分钟内创建3D模型,从而加速项目的建模工作。创建的模型具有非常合适的面数和纹理,能够在Kivicube平台中直接使用。
从哪里开始?点击这里登录并尝试一下。
生成模型方式包括:专业版 V2、专业版 V1、增强(极速)、增强版、标准版(以上版本均支持多视图生成器)

| 生模版本类型 | 使用图片 | 生成3D截图 | 二维码 |
|---|---|---|---|
| 专业V2 多视图 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 增强 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 专业V2 | ![]() | ![]() | ![]() |
可以直接在用户中心中购买AI生成模型的次数,这些次数长期有效
| 版本类型 | 原价 |
|---|---|
| 4 次套餐购买 | 10元/次 |
| 10次套餐购买 | 24.5元/10次 |
| 20次套餐购买 | 49.0元/20次 |
| 30次套餐购买 | 73.5元/30次 |
| 40次套餐购买 | 98.0元/40次 |
注意
*生成失败后,当此生成模型所使用的次数会进行返还
推荐选择主体单一、清晰的图片,背景尽量保持纯色且与主体颜色相差较大。
推荐图片格式参考:上传底图建议
提示词建议:“将这张图片转成3D渲染风格,用于AI生成3D模型”








